Berechnungsbeispiel: Wohnungsmiete CHF 1'500.- ; Depot CHF 4'500.-
TOP ANGEBOT |
![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|---|
goCaution |
SmartCaution |
FirstCaution |
SwissCaution |
|
212.65 /Jahr
|
250.00 /Jahr
|
257.00 /Jahr
|
257.25 /Jahr
|
|
Beitrittsprämie, einmalig bei Beginn | ||||
Beitrittsprämie, einmalig bei Beginn | Keine | 25.00 - 120.00 | 50.00 - 180.00 | 231.00 |
Prämien-Zinssatz | ||||
Prämien-Zinssatz | 4.5 % | 5.0 % | 5.0 % | 5.0 % |
Administrationskosten | ||||
Administrationskosten | Keine | 25.00 | 20.00 | 20.00 |
Anteilsmässige Prämienrückvergütung | ||||
Anteilsmässige Prämienrückvergütung | Ab dem 2. Vertragsjahr | unbekannt | Ab dem 2. Kalenderjahr | Ab dem 3. Kalenderjahr |
Gebühr im Schadensfall | ||||
Gebühr im Schadensfall | Keine | Keine | 100.00 | 100.00 |
Untermietverträge versicherbar | ||||
Untermietverträge versicherbar | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ |
Aufenthaltsbewilligungen | ||||
Aufenthaltsbewilligungen | Alle | Alle | C,B | C,B,F |
Unterlagen für Prüfung | ||||
Unterlagen für Prüfung | Nein (Online-Abschluss) | Mietvertragskopie, Ausweiskopie, evtl. weitere | Mietvertragskopie, Ausweiskopie, evtl. weitere | Mietvertragskopie, Ausweiskopie, evtl. weitere |
Online-Abschluss | ||||
Online-Abschluss | → Zum Anbieter |
Sie können sich die Kautionsversicherung im Voraus bestätigen lassen und Ihrem Bewerbungsdossier beilegen.
Sichern Sie sich schon jetzt die Zusage für Ihre Bürgschaft von goCaution®. Mit dieser Bescheinigung erleichtern Sie sich und Ihrem Vermieter die Arbeit. Zusätzlich signalisieren Sie damit dem Vermieter Ihre Kreditwürdigkeit. Sobald Sie eine Wohnung gefunden haben, erhalten Sie die Bürgschaft und können umgehend einziehen.